永泰县2020年第二批购机者信息表
来源:永泰县 时间:2020-08-05 11:37 浏览量:
公告单位:永泰县农业机械中心               公告时间:2020年8月1日
序号 购机者姓名 所在乡(镇) 所在村组 机具品目 生产厂家 购买机型 购买数量(台) 经销商 单台销售价格(元) 总销售额(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 许秀容 盖洋乡 盖洋村 微耕机 重庆众耕机电设备制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1 永泰县万众农机贸易有限公司(经销商) 2700 2700 1170 1170
2 林容波 长庆镇 岐峰村 微耕机 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 1WG4.0-105FQ-ZC 1 永泰县万众农机贸易有限公司 2678 2678 1170 1170
3 杨富荣 白云乡 蒲溪村 微耕机 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 1WG4.0-105FQ-ZC 1 永泰县万众农机贸易有限公司 2600 2600 1170 1170
4 程吓毜 赤锡乡 东坑村 微耕机 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 1WG4.0-105FQ-ZC 1 永泰县万众农机贸易有限公司 2600 2600 1170 1170
5 赖明标 梧桐镇 坵演村 田园管理机 福州金安道农机有限公司 JAD-3TGQ-4 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 3000 3000 1350 1350
6 温加炽 梧桐镇 潼关村 微耕机 福州良正机械有限公司 LZ-1WG1.7QA 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 1400 1400 820 820
7 鲍国禧 同安镇 洋尾村 茶叶筛选机 安徽摩森光电科技有限公司 6CSX-136S 1 安徽摩森光电科技有限公司(直销) 120000 120000 32000 32000
8 鲍国禧 同安镇 洋尾村 热风炉 厦门盛迅扬生物质科技有限公司 SXY-5RS10 3 迅扬(漳州)生物质科技有限公司(经销商) 5100 15300 1700 5100
9 鲍国泰 同安镇 洋中村 田园管理机 福州今谷机械有限公司 JG-3TGQ-4.0B 2 福州市马尾区宏利达机电设备商行 3000 6000 1350 2700
10 鲍国泰 同安镇 洋中村 田园管理机 福州今谷机械有限公司 JG-3TGQ-4.0B 2 福州市马尾区宏利达机电设备商行 3000 6000 1350 2700
11 鲍家新 同安镇 洋中村 田园管理机 福州今谷机械有限公司 JG-3TGQ-4.0B 2 福州市马尾区宏利达机电设备商行 3000 6000 1350 2700
12 福建永泰功成农业有限公司 长庆镇 莲峰村 果蔬烘干机 福州金安道农机有限公司 JAD-5HGK21B 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 49000 49000 19312 19312
13 陈诚来 同安镇 芹草村 割灌(草)机 安溪县神工农林机械有限公司 SG-CG-430 1 德化县兴发农机贸易有限公司(经销商)(经销商) 1100 1100 260 260
14 永泰县丰园蔬菜育苗有限公司 盘谷乡 福坪村 旋耕机 合肥博导科技有限公司 1GZ-140 1 永泰县大众农业有限公司 43000 43000 11200 11200
15 陈锦 清凉镇 清凉村 旋耕机 河南豪丰农业装备有限公司 1GKN-200 1 福建吉峰农业机械贸易有限公司(经销商) 6490 6490 2580 2580
16 陈锦 清凉镇 清凉村 轮式拖拉机 雷沃重工股份有限公司 M804-BA 1 福建吉峰农业机械贸易有限公司(经销商) 100000 100000 36600 36600
17 刘兰娇 大洋镇 下苏村 旋耕机 中国一拖集团有限公司 1GQN-200Z 1 永泰县大众农业有限公司(经销商) 7400 7400 2580 2580
18 张海斌 嵩口镇 三峰村 简易保鲜储藏设备 江苏久泰环保能源科技有限公司 ZK-98 2 永泰县大众农业有限公司 59852 119704 16103 32206
19 永泰县乐来康家庭林场 白云乡 北山村 风送喷雾机 三明恒富机械有限公司 3WGZ-800 1 永泰县大众农业有限公司(经销商) 48000 48000 16000 16000
20 刘兰娇 大洋镇 下苏村 轮式拖拉机 久保田农业机械(苏州)有限公司 KUBOTA-M704K 1 永泰县大众农业有限公司(经销商) 120000 120000 32600 32600
21 福建骐福生态农业发展有限公司 同安镇 樟坂村 旋耕机 中国一拖集团有限公司 1GQN-200Z 1 永泰县大众农业有限公司(经销商) 7400 7400 2580 2580
22 福建骐福生态农业发展有限公司 同安镇 樟坂村 轮式拖拉机 久保田农业机械(苏州)有限公司 KUBOTA-M704K 1 永泰县大众农业有限公司(经销商) 120000 120000 32600 32600
23 余文婷 樟城镇 龙峰园 旋耕机 中国一拖集团有限公司 1GQN-200Z 1 永泰县大众农业有限公司(经销商) 7400 7400 2580 2580
24 余文婷 樟城镇 龙峰园 轮式拖拉机 久保田农业机械(苏州)有限公司 KUBOTA-M704K 1 永泰县大众农业有限公司(经销商) 120000 120000 32600 32600
25 潘开忠 塘前乡 官烈村 小粒种子播种机 福州科秸机电设备有限公司 KJ-2BS10 1 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 4200 4200 1980 1980
26 潘振溪 塘前乡 官烈村 小粒种子播种机 福州科秸机电设备有限公司 KJ-2BS10 1 福州鸿谷盛机械设备有限公司 4200 4200 1980 1980
27 林礼章 丹云乡 下洋村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 重庆鑫源农机股份有限公司 4LZ-0.6L 1 永泰县大众农业有限公司(经销商) 29800 29800 8800 8800
28 吴基灶 红星乡 红星村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 重庆鑫源农机股份有限公司 4LZ-0.6LA 1 永泰县大众农业有限公司(经销商) 24800 24800 8800 8800
29 吴宜斌 嵩口镇 龙湘村 稻麦脱粒机 永丰县庆丰农机有限公司 JDFZ-700B 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 850 850 340 340
30 倪文森 富泉乡 瑞应村 田园管理机 福州金安道农机有限公司 JAD-3TGQ-4 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 3000 3000 1350 1350
31 侯熔 长庆镇 莲峰村 田园管理机 福州金安道农机有限公司 JAD-3TGQ-4 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 3000 3000 1350 1350
32 温永治 梧桐镇 潼关村 田园管理机 福州金安道农机有限公司 JAD-3TGQ-4 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 3000 3000 1350 1350
33 林建忠 岭路乡 庄边村 田园管理机 福州金安道农机有限公司 JAD-3TGQ-4 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 3000 3000 1350 1350
34 林明杨 嵩口镇 龙湘村 田园管理机 福州金安道农机有限公司 JAD-3TGQ-4 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 3000 3000 1350 1350
35 张美贞 城峰镇 穴利村 田园管理机 福州金安道农机有限公司 JAD-3TGQ-4 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 3000 3000 1350 1350
36 吴开梓 清凉镇 岭下村 田园管理机 福州金安道农机有限公司 JAD-3TGQ-4 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 3000 3000 1350 1350
37 林振新 嵩口镇 龙湘村 田园管理机 福州金安道农机有限公司 JAD-3TGQ-4 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 3000 3000 1350 1350
38 邓时钦 东洋乡 西塘村 田园管理机 福州金安道农机有限公司 JAD-3TGQ-4 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 3000 3000 1350 1350
39 黄学佃 同安镇 洋头村 田园管理机 福州金安道农机有限公司 JAD-3TGQ-4 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 3000 3000 1350 1350
40 黄修辉 大洋镇 际尾村 田园管理机 福州金安道农机有限公司 JAD-3TGQ-4 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 3000 3000 1350 1350
41 吴秀明 长庆镇 长庆村 田园管理机 福州金安道农机有限公司 JAD-3TGQ-4 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 3000 3000 1350 1350
42 朱金木 长庆镇 中洋村 田园管理机 福州金安道农机有限公司 JAD-3TGQ-4 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 3000 3000 1350 1350
43 詹增贵 大洋镇 尤墘村 田园管理机 福州金安道农机有限公司 JAD-3TGQ-4 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 3000 3000 1350 1350
44 林斯武 盖洋乡 湖里村 田园管理机 福州金安道农机有限公司 JAD-3TGQ-4 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 3000 3000 1350 1350
45 卢玉连 同安镇 西安村 田园管理机 福州金安道农机有限公司 JAD-3TGQ-4 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 3000 3000 1350 1350
46 黄修艮 白云乡 白云村 田园管理机 福州金安道农机有限公司 JAD-3TGQ-4 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 3000 3000 1350 1350
47 陈孙平 白云乡 陈家村 田园管理机 福州金安道农机有限公司 JAD-3TGQ-4 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 3000 3000 1350 1350
48 黄以灯 白云乡 寨里村 微耕机 福州良正机械有限公司 LZ-1WG6.3 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 5200 5200 2250 2250
49 金尔汉 嵩口镇 玉湖村 微耕机 福州良正机械有限公司 LZ-1WG6.3 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 5200 5200 2250 2250
50 陈新珠 同安镇 坂头村 微耕机 福州良正机械有限公司 LZ-1WG6.3 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 5200 5200 2250 2250
51 程保善 赤锡乡 淡油村 微耕机 福州良正机械有限公司 LZ-1WG6.3 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 5200 5200 2250 2250
52 陈建新 赤锡乡 石竹村 微耕机 福州良正机械有限公司 LZ-1WG6.3 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 5200 5200 2250 2250
53 林义魁 赤锡乡 云岭村 微耕机 福州良正机械有限公司 LZ-1WG6.3 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 5200 5200 2250 2250
54 李孝灼 塘前乡 芋坑村 微耕机 福州良正机械有限公司 LZ-1WG6.3 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 5200 5200 2250 2250
55 林树仁 岭路乡 庄边村 田园管理机 福州金安道农机有限公司 JAD-3TGQ-4 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 3000 3000 1350 1350
56 吴美兰 红星乡 过岭村 田园管理机 福州金安道农机有限公司 JAD-3TGQ-4 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 3000 3000 1350 1350
57 李忠和 嵩口镇 赤水村 田园管理机 福州金安道农机有限公司 JAD-3TGQ-4 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 3000 3000 1350 1350
58 蓝清 大洋镇 青峰村 田园管理机 福州金安道农机有限公司 JAD-3TGQ-4 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 3000 3000 1350 1350
59 吴玉余 盘谷乡 洋里村 田园管理机 福州金安道农机有限公司 JAD-3TGQ-4 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 3000 3000 1350 1350
60 林国雄 白云乡 樟江村 田园管理机 福州金安道农机有限公司 JAD-3TGQ-4 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 3000 3000 1350 1350
61 郑锋 樟城镇 北门路 田园管理机 福州金安道农机有限公司 JAD-3TGQ-4 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 3000 3000 1350 1350
62 伊梅俤 同安镇 洋尾村 田园管理机 福州金安道农机有限公司 JAD-3TGQ-4 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 3000 3000 1350 1350
63 詹增朝 大洋镇 溪墘村 田园管理机 福州金安道农机有限公司 JAD-3TGQ-4 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 3000 3000 1350 1350
64 林咸钻 白云乡 樟江村 田园管理机 福州金安道农机有限公司 JAD-3TGQ-4 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 3000 3000 1350 1350
65 黄学鑫 同安镇 洋头村 田园管理机 福州金安道农机有限公司 JAD-3TGQ-4 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 3000 3000 1350 1350
66 林华 白云乡 樟江村 田园管理机 福州金安道农机有限公司 JAD-3TGQ-4 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 3000 3000 1350 1350
67 林国由 白云乡 樟江村 微耕机 重庆旺耕机械制造有限公司 1WG4.0-115FC-ZC 1 永泰县久久农业机械有限公司 4500 4500 2250 2250
68 林信云 盖洋乡 湖里村 田园管理机 福州金安道农机有限公司 JAD-3TG-4 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 5800 5800 2700 2700
69 檀金明 同安镇 荷洋村 培土机 福州良正机械有限公司 3PT5.7 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 5500 5500 2100 2100
70 陈桂荣 梧桐镇 椿阳村 稻麦脱粒机 永丰县庆丰农机有限公司 JDFZ-700B 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 850 850 340 340
71 陈绍强 梧桐镇 明灯村 微耕机 福州良正机械有限公司 LZ-1WG1.7QA 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 1400 1400 820 820
72 陈英锥 赤锡乡 玉锡村 动力喷雾机 浙江欧森机械有限公司 OS-22型担架式机动喷雾机 1 永泰县大众农业有限公司 1100 1100 290 290
73 陈祥喜 梧桐镇 春萱村 动力喷雾机 浙江欧森机械有限公司 OS-22型担架式机动喷雾机 1 永泰县大众农业有限公司 1100 1100 290 290
74 卢仲辉 同安镇 占柄村 动力喷雾机 浙江欧森机械有限公司 OS-22型担架式机动喷雾机 1 永泰县大众农业有限公司 1100 1100 290 290
75 永泰笔架山生态农业发展有限公司 大洋镇 明星村 微耕机 福州良正机械有限公司 LZ-1WG6.3 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 5200 5200 2250 2250
76 侯昌院 葛岭镇 九老村 动力喷雾机 浙江欧森机械有限公司 OS-22型担架式机动喷雾机 1 永泰县大众农业有限公司 1100 1100 290 290
77 林梓明 丹云乡 翠云村 动力喷雾机 浙江欧森机械有限公司 OS-22型担架式机动喷雾机 1 永泰县大众农业有限公司 1100 1100 290 290
78 何光华 白云乡 石岸村 动力喷雾机 浙江欧森机械有限公司 OS-22型担架式机动喷雾机 1 永泰县大众农业有限公司 1100 1100 290 290
79 黄修海 白云乡 白云村 动力喷雾机 浙江欧森机械有限公司 OS-22型担架式机动喷雾机 1 永泰县大众农业有限公司 1100 1100 290 290
80 永泰县德洋农业发展有限公司 盖洋乡 小洋村 微耕机 福州良正机械有限公司 LZ-1WG1.7QA 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 1400 1400 820 820
81 林咸凛 白云乡 樟江村 微耕机 重庆旺耕机械制造有限公司 1WG4.0-115FC-ZC 1 永泰县久久农业机械有限公司 4500 4500 2250 2250
82 蔡谋亮 盘谷乡 新丰村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
83 夏程旭 东洋乡 西塘村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
84 卢仲杰 同安镇 西安村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
85 李维金 富泉乡 芭蕉村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
86 陈仕明 富泉乡 芭蕉村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
87 朱爱明 同安镇 文际村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
88 王秋金 清凉镇 渔溪村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
89 倪海銮 富泉乡 芭蕉村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
90 陈圣原 赤锡乡 溪门村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
91 黄修和 白云乡 白云村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
92 郑桂光 洑口乡 洑口村 田园管理机 福州金安道农机有限公司 JAD-3TGQ-4 2 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 3000 6000 1350 2700
93 叶学工 东洋乡 西塘村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
94 郭家玉 梧桐镇 盘洋村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
95 李水妹 富泉乡 芭蕉村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
96 陈兰英 富泉乡 芭蕉村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
97 郭枫 梧桐镇 盘洋村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
98 林永潘 岭路乡 庄边村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
99 蔡晓凤 清凉镇 北斗村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
100 黄天庆 清凉镇 北斗村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
101 张为基 清凉镇 北斗村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
102 郭恭平 梧桐镇 盘洋村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
103 陈志核 梧桐镇 盘洋村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
104 郑彬松 清凉镇 渔溪村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
105 蔡家兴 盘谷乡 新丰村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
106 黄炳乾 同安镇 尾林村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
107 陈义兴 同安镇 上庄村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
108 陈节明 同安镇 上庄村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
109 卢振生 同安镇 上庄村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
110 鲍贵平 同安镇 坂头村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
111 鲍协星 同安镇 洋尾村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
112 郑木坤 岭路乡 岭路村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
113 李仕培 富泉乡 蜚英村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
114 黄以灯 白云乡 寨里村 微耕机 福州良正机械有限公司 LZ-1WG1.7QA 1 永泰县久久农业机械有限公司(经销商) 1400 1400 820 820
115 林兴锦 大洋镇 溪墘村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
116 胡成魁 白云乡 大坪村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
117 王其泰 丹云乡 前洋村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
118 张幼潼 同安镇 三捷村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
119 汪淮 大洋镇 浦头村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
120 蒋崇捷 白云乡 北山村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
121 谢雪香 清凉镇 北斗村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
122 黄茂松 清凉镇 北斗村 田园管理机 福建省南平南拖机械制造有限公司 NT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
123 张桂成 清凉镇 北斗村 田园管理机 福建省南平南拖机械制造有限公司 NT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
124 王雄昌 丹云乡 赤岸村 田园管理机 福建省南平南拖机械制造有限公司 NT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
125 王国金 丹云乡 赤岸村 田园管理机 福建省南平南拖机械制造有限公司 NT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
126 汪兆锋 大洋镇 康乐村 田园管理机 福建省南平南拖机械制造有限公司 NT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
127 朱玉瑞 同安镇 文际村 田园管理机 福建省南平南拖机械制造有限公司 NT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
128 檀俊增 同安镇 官路村 田园管理机 福建省南平南拖机械制造有限公司 NT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
129 汪孝焦 大洋镇 溪墘村 田园管理机 福建省南平南拖机械制造有限公司 NT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
130 林运攀 梧桐镇 盘洋村 田园管理机 福建省南平南拖机械制造有限公司 NT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
131 郭宇嵩 梧桐镇 盘洋村 田园管理机 福建省南平南拖机械制造有限公司 NT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
132 鲍道金 同安镇 洋尾村 田园管理机 福建省南平南拖机械制造有限公司 NT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
133 汪家潮 大洋镇 康乐村 田园管理机 福建省南平南拖机械制造有限公司 NT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
134 鲍才乐 同安镇 联坪村 田园管理机 福建省南平南拖机械制造有限公司 NT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
135 檀俊增 同安镇 官路村 田园管理机 福建省南平南拖机械制造有限公司 NT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
136 林兴钗 大洋镇 溪墘村 田园管理机 福建省南平南拖机械制造有限公司 NT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
137 鄢振建 大洋镇 麟阳村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
138 鄢振云 大洋镇 麟阳村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
139 林咸慈 白云乡 樟江村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
140 胡学祥 红星乡 坂尾村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
141 林玉俤 大洋镇 棋杆村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
142 叶姜明 长庆镇 长庆村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
143 罗仁忠 大洋镇 明星村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
144 程保权 赤锡乡 蕉坪村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
145 吴孟锋 红星乡 雁门村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2700 2700 1350 1350
146 吴敬章 红星乡 雁门村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2700 2700 1350 1350
147 鲍洪銮 同安镇 洋尾村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2700 2700 1350 1350
148 方惠光 盘谷乡 荣阳村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2700 2700 1350 1350
149 江文新 塘前乡 官烈村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2700 2700 1350 1350
150 陈振义 赤锡乡 石梯村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
151 黄修海 白云乡 白云村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
152 黄以渺 白云乡 寨里村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
153 陈周迟 白云乡 北山村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
154 鲍钟清 同安镇 坂头村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
155 雷广龙 富泉乡 芭蕉村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
156 王龙生 白云乡 赤岸村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
157 张兆坤 同安镇 同安村 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 YT-3TGQ-4 1 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 2800 2800 1350 1350
