永泰县主要经济指标统计快报 | ||||||
2017年1-3月份 | ||||||
永泰县统计局 | ||||||
累计 | 增长% | 累计 | 增长% | |||
一、经济总量(万元) | 六、建筑业总产值(万元) | |||||
地区生产总值(GDP) | 172126 | 8.2 | 建筑业总产值 | 811408 | 32.3 | |
第一产业 | 45061 | 5.2 | 七、财政金融(万元) | |||
第二产业 | 53000 | 7.3 | 含基金预算总收入 | 43524 | 20.6 | |
建筑业 | 17300 | 10.8 | 一般公共预算总收入 | 34882 | 21.4 | |
第三产业 | 74065 | 11.1 | 一般公共预算收入 | 23969 | 22.9 | |
二、农业(万元) | 税收收入 | 14376 | -10.3 | |||
农林牧渔业总产值 | 77875 | 5.2 | 中央级收入 | 10913 | 18.3 | |
三、工业(万元) | 支出总计 | 91097 | 55.2 | |||
规模以上工业产值 | 124300 | 13.3 | 一般公共预算支出 | 58441 | 24.9 | |
规模以上工业增加值 | 30330 | 6.2 | 银行人民币各项存款余额 | 1289000 | 19.2 | |
全社会用电量(万度) | 18192 | 11.3 | ||||
规模以上工业用电量(万度) | 10100 | 18.4 | 银行人民币各项贷款余额 | 900000 | 13.1 | |
四、国内贸易(万元) | 八、内、外经贸 | |||||
社会消费品零售总额 | 121211 | 9.5 | 实际利用外资(万美元) | 682 | 24 | |
五、固定资产投资(万元) | 出口总值(万元) | 9416 | 60.6 | |||
固定资产投资(含两路) | 198881 | 105.5 | 九、城乡居民生活 | |||
项目投资 | 147908 | 200.7 | 全体居民人均可支配收入 | 5013 | 9.5 | |
房地产开发投资 | 50973 | 7.1 | 城镇居民人均可支配收入 | 8339 | 9.1 | |
工业固定资产投资 | 45279 | 758.9 | 农村居民人均可支配收入 | 3218 | 10.1 | |
商品房销售面积(平方米) | 130956 | 63 | 居民消费价格总指数 | 99.9 | -0.1 |
扫一扫在手机上查看当前页面