永泰县残疾人两项补贴发放进度表(截至2020年7月底)
来源:永泰县民政局 时间:2020-08-10 11:06 浏览量:
 
 
填报单位:(盖章)
县(市)区 月份 困难残疾人生活补贴发放情况 重度残疾人护理 补贴发放情况
生活补贴人数 困难残疾人生活补贴发放金额 重度残疾人护理补贴人数 月发放金额 年累计发放总额
总人数 低保家庭中的残疾人 低保标准100%-130%的重度残疾人 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 月发放金额 年累计发放总额 总人数 一级 二级 小计 一级 二级 合计 一级 二级
万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
永泰县 1月 4212 1413 1216 1583 84.32 84.32 4079 862 3217 28.81  9.48  19.33  28.81  9.48  19.33 
  2月 4355 1468 1261 1626 87.02 171.34 4123 877 3246 29.12  9.64  19.48 57.93  19.12  38.81 
  3月 4370 1473 1268 1629 87.40  258.74  4115 879 3236 29.09 9.67 19.42 87.02  28.79  58.23 
  4月 4424 1492 1291 1641 88.58 347.32 4144 876 3268 29.28 9.65  19.63 116.30  38.44 77.86
  5月 4432 1495 1294 1643 88.64 435.96 4154 878 3276 29.32  9.66 19.66 145.62 48.10  97.52
  6月 4430 1495 1294 1641 166.95 602.91 4153 879 3274 80.44 12.30  68.14 226.06 60.40  165.66
  7月 4456 1503 1301 1652 104.47 707.38 4171 881 3290 38.58 10.24 28.34 264.64 70.64 194.00 

扫一扫在手机上查看当前页面