填报单位:永泰县民政局 | ||||||
县 ( 市 ) 区 | 80-99周岁总人数 | 发放标准 | 补发人数 | 补发金额 | 月发放金额 | 年累计发放总额 |
人 | 元/月 | 人 | 元 | 元 | 元 | |
永泰县 | 7689 | 100 | 82 | 15300 | 784200 | 3092400 |
扫一扫在手机上查看当前页面
填报单位:永泰县民政局 | ||||||
县 ( 市 ) 区 | 80-99周岁总人数 | 发放标准 | 补发人数 | 补发金额 | 月发放金额 | 年累计发放总额 |
人 | 元/月 | 人 | 元 | 元 | 元 | |
永泰县 | 7689 | 100 | 82 | 15300 | 784200 | 3092400 |
扫一扫在手机上查看当前页面