填报单位:(盖章)永泰县民政局 | 签批人: | 审核人: | 填报人: 曾承敏 | 填表日期:2019年4月1日 | |||||||||||||||||||||
市、县(区)名称 | 救助供养对象 | 救助供养资金 | |||||||||||||||||||||||
总数 | 城市对象 | 农村对象 | 对象类型 | 1-3月总支出 | 当月支出 | 当月 人均供养额 | |||||||||||||||||||
分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | 女性 | 老年人 | 未成年人 | 残疾人 | 总数 | 基本生活支出 | 护理费用支出 | 其他支出 | 总数 | 基本生活支出 | 护理费用支出 | |||||||||||
全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | ||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1月 | 1282 | 0 | 5 | 1 | 879 | 196 | 53 | 75 | 39 | 34 | 246.46 | 116.22 | 32.48 | 97.76 | 148.70 | 116.22 | 32.48 | 1160 | |||||||
2月 | 1280 | 0 | 5 | 1 | 875 | 194 | 51 | 79 | 42 | 33 | 397.65 | 235.34 | 64.55 | 97.76 | 151.19 | 119.12 | 32.07 | 1181 | |||||||
3月 | 1279 | 0 | 1 | 0 | 876 | 197 | 51 | 76 | 41 | 37 | 547.88 | 353.15 | 96.97 | 97.76 | 150.23 | 117.81 | 32.42 | 1175 | |||||||
4月 | |||||||||||||||||||||||||
5月 | |||||||||||||||||||||||||
6月 | |||||||||||||||||||||||||
7月 | |||||||||||||||||||||||||
8月 | |||||||||||||||||||||||||
9月 | |||||||||||||||||||||||||
10月 | |||||||||||||||||||||||||
11月 | |||||||||||||||||||||||||
12月 | |||||||||||||||||||||||||
备注:其中2019年过节费 97.76万元。 |
扫一扫在手机上查看当前页面