填报单位:永泰县民政局 | 签批人: | 救助部门审核人: | 计财部审核人: | 填报人: | 填表日期:2019年1月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||
县(市)区 | 救助供养对象 | 救助供养资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总数 | 城市对象 | 农村对象 | 城乡生活不能自理特困人员人数 | 集中供养率 | 对象类型 | 动态管理 | 1-12 月总支出 | 当月支出 | 当月 人均 供养额 |
|||||||||||||||||||||||||
合计 | 分散供养 | 集中供养 | 合计 | 分散供养 | 集中供养 | 城乡生活不能自理特困人员集中供养人数 | 女性 | 老年人 | 未成年人 | 残疾人 | 当月新增户数 | 当月新增人数 | 当月退出户数 | 当月退出人数 | 总数 | 基本 生活 支出 |
护理 费用 支出 |
其他 支出 |
总数 | 基本 生活 支出 |
护理 费用 支出 |
|||||||||||||
全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | |||||||||||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
永泰县 | 1229 | 0 | 1229 | 870 | 168 | 47 | 53 | 49 | 42 | 306 | 91 | 29.74 | 106 | 847 | 45 | 185 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1698.10 | 1224.29 | 341.37 | 132.44 | 145.44 | 114.24 | 31.20 | 1183.00 | ||||||
1229 | 0 | 1229 | 1037 | 27 | 20 | 52 | 50 | 43 | 140 | 93 | 66.43 | 93 | 737 | 45 | 158 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1851.16 | 1338.52 | 367.83 | 144.81 | 140.69 | 114.23 | 26.46 | 1145.00 | |||||||
1222 | 0 | 1222 | 1030 | 19 | 12 | 53 | 53 | 55 | 139 | 108 | 77.70 | 105 | 541 | 45 | 188 | 4 | 5 | 10 | 12 | 2014.53 | 1452.07 | 394.43 | 168.03 | 140.15 | 113.55 | 26.60 | 1146.89 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面