2018年47户公共租赁住房抽签选房结果
来源:永泰县住建局 时间:2019-03-21 10:31 浏览量:
 
2018年47户公共租赁住房申请家庭名单
第一优先组(家有60周岁以上老人申请一楼房源)
序号 申请人 家庭
人数
身份证号码 户籍所属社区 家庭类型 抽中房源房号 备 注
1 陈熊良 2 3501251956****0310 沙浮社区 中低收入家庭 南江滨1#105 满60周岁
第二优先组(家有60周岁以上老人、低保家庭)
1 许金宝 2 3501251967****0317 杨梅社区 低保家庭 南江滨2#506  
2 吴基根 2 3501251965****0311 南门社区 低保家庭 南江滨3#211  
3 康建兰 2 3501251958****1128 南门社区 低保家庭 南江滨2#212  
4 连德育 4 3501251978****0336 南门社区 低保家庭 南江滨1#107  
5 邱学敏 2 3501251971****0319 杨梅社区 低保家庭 南江滨1#302  
6 林雪英 3 3501251949****032x 北门社区 中低收入家庭 南江滨1#610 满60周岁
7 唐兴凎 2 3501251954****0313 沙浮社区 中低收入家庭 刘岐立塘106 满60周岁
8 张德光 2 3501251954****0319 登高社区 低收入家庭 南江滨2#110 满60周岁
家庭组
1 乐正英 3 3501251987****2431 登高社区 低收入家庭 吉祥二区3#710  
2 林杰 3 3501251990****0313 北门社区 低收入家庭 南江滨1#607  
3 陈慈文 2 3501251967****031X 南门社区 低收入家庭 南江滨3#110  
4 周提声 2 3501251963****0349 沙浮社区 低收入家庭 南江滨2#603  
5 林秀 3 3501251977****0324 杨梅社区 低收入家庭 南江滨1#205  
6 林燕霞 3 3501251978****0448 杨梅社区 低收入家庭 南江滨1#103  
7 王林根 2 3501251976****0319 杨梅社区 低收入家庭 南江滨2#403  
8 蔡珪炬 4 3501251971****2914 登高社区 中低收入家庭 南江滨1#402  
9 张训铨 3 3501251982****0912 北门社区 中低收入家庭 城峰路口307、309  
10 洪慧漳 3 3501251972****0616 北门社区 中低收入家庭 南江滨3#512  
11 陈铭文 3 3501251983****0435 北门社区 中低收入家庭 空号  
12 陈敏 2 3501251984****0824 北门社区 中低收入家庭 空号  
13 魏秀芳 2 3501251969****062x 北门社区 中低收入家庭 南江滨3#112  
14 苏惠 2 3501251979****2222 北门社区 中低收入家庭 吉祥二区3#111  
15 程宝山 2 3501251965****0310 北门社区 中低收入家庭 南江滨1#401  
16 胡美珠 2 3501251973****0321 北门社区 中低收入家庭 南江滨3#611  
17 张传通 4 3501251983****3419 北门社区 中低收入家庭 南江滨1#202  
18 刘勇 3 3501251974****0418 吉祥社区 中低收入家庭 空号  
19 苏晓容 2 3501251969****082X 沙浮社区 中低收入家庭 空号  
20 江贤敏 2 3501251985****0312 沙浮社区 中低收入家庭 南江滨1#501  
21 邱凌伟 3 3501252000****0037 沙浮社区 中低收入家庭 吉祥二区3#206  
22 魏少华 2 3501251965****0326 沙浮社区 中低收入家庭 南江滨1#601  
23 林敬荣 3 3501251968****0356 沙浮社区 中低收入家庭 南江滨1#201    
24 林忠诚 3 3501251967****0313 杨梅社区 中低收入家庭 南江滨1#301  
25 李元学 2 5102211969****4367 杨梅社区 中低收入家庭 城峰路口305、306  
26 张华键 3 3501251971****007X 樟树坂社区 中低收入家庭 南江滨3#606  
27 刘惠燕 4 3501251977****0426 城南社区 中低收入家庭 南江滨3#603  
单人组
1 邵秀飞 1 3501251970****4220 登高社区 低保家庭 城峰路口401  
2 唐为福 1 3501251971****0310 登高社区 低收入家庭 汤洋公租房2#1002-2  
3 陈瑞玉 1 3501251960****0329 南门社区 低收入家庭 山水国际19#708  
4 黄晓贞 1 3501251975****5127 南门社区 低收入家庭 山水国际19#609  
5 王旭 1 3501251965****031X 沙浮社区 低收入家庭 山水国际19#707  
6 檀曙铭 1 3501251966****0319 北门社区 中低收入家庭 山水国际19#709  
7 郑冰 1 3501251970****0342 杨梅社区 低收入家庭 汤洋公租房2#902-2  
8 王富 1 3501251991****4134 杨梅社区 低收入家庭 汤洋公租房2#902-1  
9 黄云华 1 3501251967****0327 杨梅社区 低收入家庭 山水国际19#606  
10 陈瑞兰 1 3501251967****0320 樟树坂社区 低收入家庭 汤洋公租房2#802-1  
11 檀翠梅 1 3501251971****4121 南门社区 中低收入家庭 汤洋公租房2#802-2  

扫一扫在手机上查看当前页面