永泰县2026年第一批购机补贴购机者信息表
来源:永泰县
时间:2026-04-20 08:09
浏览量:
| 序号 | 机具品目 | 机具型号 | 指标确认书编号 | 生产企业 | 姓 名 | 数量 | 补贴总额(元) | ||
| 合计 | 中央 | 省 | |||||||
| 1 | 果蔬干燥机 | 5HGK-15 | 3501250026000002 | 福建金凯节能科技有限责任公司 | 姚宝贱 | 1 | 12014 | 12014 | 0 |
| 2 | 田园管理机 | 3TG-4 | 3501250026000003 | 福建富垦机械制造有限公司 | 杨友文 | 1 | 940 | 940 | 0 |
| 3 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 3501250026000004 | 崎沃科技(福州)有限公司 | 严书登 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 4 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 3501250026000005 | 崎沃科技(福州)有限公司 | 林巧云 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 5 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 3501250026000006 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 陈家锦 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 6 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 3501250026000008 | 崎沃科技(福州)有限公司 | 严学文 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 7 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 3501250026000009 | 重庆冠虎科技有限公司 | 杨华平 | 1 | 890 | 890 | 0 |
| 8 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 3501250026000010 | 重庆冠虎科技有限公司 | 陈倩 | 1 | 640 | 640 | 0 |
| 9 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 3501250026000011 | 重庆科川机械有限公司 | 高诸进 | 1 | 890 | 890 | 0 |
| 10 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 3501250026000012 | 重庆冠虎科技有限公司 | 魏旺容 | 1 | 640 | 640 | 0 |
| 11 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 3501250026000013 | 重庆冠虎科技有限公司 | 魏承忠 | 1 | 640 | 640 | 0 |
| 12 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 3501250026000014 | 重庆冠虎科技有限公司 | 陈林钟 | 1 | 640 | 640 | 0 |
| 13 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000015 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 鲍泰金 | 1 | 940 | 940 | 0 |
| 14 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 3501250026000016 | 重庆冠虎科技有限公司 | 朱德波 | 1 | 640 | 640 | 0 |
| 15 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 3501250026000017 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 陈永 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 16 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 3501250026000019 | 重庆冠虎科技有限公司 | 许仁玉 | 1 | 640 | 640 | 0 |
| 17 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | 3501250026000020 | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 陈水平 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 18 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 3501250026000021 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 陈光忠 | 1 | 890 | 890 | 0 |
| 19 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 3501250026000022 | 重庆冠虎科技有限公司 | 张子凤 | 1 | 890 | 890 | 0 |
| 20 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 3501250026000023 | 重庆冠虎科技有限公司 | 朱金木 | 1 | 640 | 640 | 0 |
| 21 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | 3501250026000024 | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 林仙智 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 22 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000025 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 谢承就 | 1 | 940 | 940 | 0 |
| 23 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000026 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 何尾俤 | 1 | 940 | 940 | 0 |
| 24 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | 3501250026000027 | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 郑明德 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 25 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 3501250026000028 | 南平市天成机械有限公司 | 陈坤衔 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 26 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 3501250026000029 | 重庆冠虎科技有限公司 | 叶菊花 | 1 | 640 | 640 | 0 |
| 27 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | 3501250026000030 | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 陈大云 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 28 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000031 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 张良球 | 1 | 940 | 940 | 0 |
| 29 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 3501250026000032 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 蔡信桃 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 30 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 3501250026000033 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 温加章 | 1 | 890 | 890 | 0 |
| 31 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 3501250026000034 | 重庆冠虎科技有限公司 | 林积和 | 1 | 640 | 640 | 0 |
| 32 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 3501250026000035 | 重庆冠虎科技有限公司 | 鄢行明 | 1 | 890 | 890 | 0 |
| 33 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 3501250026000036 | 重庆冠虎科技有限公司 | 叶春玉 | 1 | 640 | 640 | 0 |
| 34 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 3501250026000037 | 福州今谷机械有限公司 | 张玉兰 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 35 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000038 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 邱礼春 | 1 | 940 | 940 | 0 |
| 36 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000039 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 黄子荣 | 1 | 940 | 940 | 0 |
| 37 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 3501250026000040 | 重庆冠虎科技有限公司 | 李玉灿 | 1 | 890 | 890 | 0 |
| 38 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 3501250026000041 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 刘云生 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 39 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | 3501250026000042 | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 吴依佺 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 40 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000043 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 蔡家国 | 1 | 940 | 940 | 0 |
| 41 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000044 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 黄礼宋 | 1 | 940 | 940 | 0 |
| 42 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | 3501250026000045 | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 林元官 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 43 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000046 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 永泰县稻秀家园家庭农场(个人独资) | 1 | 940 | 940 | 0 |
| 44 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000047 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 鲍仕辉 | 1 | 940 | 940 | 0 |
| 45 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-120 | 3501250026000048 | 重庆雄展农业有限公司 | 林双光 | 1 | 890 | 890 | 0 |
| 46 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000049 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 林功飞 | 1 | 940 | 940 | 0 |
| 47 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 3501250026000050 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 张连金 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 48 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 3501250026000051 | 重庆冠虎科技有限公司 | 张忠爱 | 1 | 890 | 890 | 0 |
| 49 | 田园管理机 | 3TG-6 | 3501250026000052 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 陈致林 | 1 | 940 | 940 | 0 |
| 50 | 其他田间作业监控设备 | XXDZ-002-2015 | 3501250026000053 | 河北信翔电子有限公司 | 张洁敏 | 1 | 1100 | 0 | 1100 |
| 51 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000054 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 林国模 | 1 | 940 | 940 | 0 |
| 52 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000055 | 福州今谷机械有限公司 | 赵礼玉 | 1 | 940 | 940 | 0 |
| 53 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000056 | 福州今谷机械有限公司 | 李雪琴 | 1 | 940 | 940 | 0 |
| 54 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 3501250026000057 | 南平市天成机械有限公司 | 严能升 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 55 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 3501250026000058 | 重庆冠虎科技有限公司 | 黄朝群 | 1 | 890 | 890 | 0 |
| 56 | 碾米机 | 6NF-4 | 3501250026000059 | 湖南省劲松机械有限公司 | 卢振焕 | 1 | 310 | 310 | 0 |
| 57 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 3501250026000060 | 福州今谷机械有限公司 | 黄大涛 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 58 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 3501250026000061 | 南平市天成机械有限公司 | 吴允统 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 59 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 3501250026000062 | 南平市天成机械有限公司 | 严孝祥 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 60 | 旋耕机 | 1GKN-200ZH | 3501250026000063 | 中国一拖集团有限公司 | 永泰县稻秀家园家庭农场(个人独资) | 1 | 1800 | 1800 | 0 |
| 61 | 其他田间作业监控设备 | XXDZ-002-2015 | 3501250026000064 | 河北信翔电子有限公司 | 永泰县稻秀家园家庭农场(个人独资) | 1 | 1100 | 0 | 1100 |
| 62 | 碾米机 | 6NF-4 | 3501250026000065 | 湖南省劲松机械有限公司 | 陈天文 | 1 | 310 | 310 | 0 |
| 63 | 田园管理机 | 3TG-4 | 3501250026000066 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 蔡谋文 | 1 | 940 | 940 | 0 |
| 64 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 3501250026000067 | 福州今谷机械有限公司 | 黄仕云 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 65 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 3501250026000068 | 重庆雄展农业有限公司 | 黄身永 | 1 | 890 | 890 | 0 |
| 66 | 碾米机 | 6NF-4 | 3501250026000069 | 湖南省劲松机械有限公司 | 卢应金 | 1 | 310 | 310 | 0 |
| 67 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 3501250026000070 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 吴身驱 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 68 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000071 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 张仕泰 | 1 | 940 | 940 | 0 |
| 69 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 3501250026000072 | 南平市天成机械有限公司 | 胡学新 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 70 | 微型耕耘机 | 1WG-4.05L | 3501250026000073 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 吴新云 | 1 | 890 | 890 | 0 |
| 71 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 3501250026000074 | 福州今谷机械有限公司 | 连诗富 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 72 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000075 | 福州今谷机械有限公司 | 郑孔强 | 1 | 940 | 940 | 0 |
| 73 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 3501250026000076 | 福州今谷机械有限公司 | 鲍泰渠 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 74 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000077 | 福州今谷机械有限公司 | 林瑞莲 | 1 | 940 | 940 | 0 |
| 75 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 3501250026000078 | 福州今谷机械有限公司 | 陈友生 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 76 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 3501250026000079 | 福州今谷机械有限公司 | 苏良增 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 77 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000081 | 福州今谷机械有限公司 | 汪智茂 | 1 | 940 | 940 | 0 |
| 78 | 田园管理机 | 3TG-4B | 3501250026000082 | 福州今谷机械有限公司 | 卢伯连 | 1 | 940 | 940 | 0 |
| 79 | 碾米机 | 6NF-4 | 3501250026000083 | 湖南省劲松机械有限公司 | 程英平 | 1 | 310 | 310 | 0 |
| 80 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 3501250026000084 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 温金福 | 1 | 890 | 890 | 0 |
| 81 | 碾米机 | 6NF-4 | 3501250026000085 | 湖南省劲松机械有限公司 | 邓冬梅 | 1 | 310 | 310 | 0 |
| 82 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 3501250026000086 | 福州今谷机械有限公司 | 陈国钟 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 83 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 3501250026000087 | 南平市天成机械有限公司 | 张天明 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 84 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000088 | 福州今谷机械有限公司 | 黄新建 | 1 | 940 | 940 | 0 |
| 85 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 3501250026000089 | 福州今谷机械有限公司 | 吴新忠 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 86 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 3501250026000090 | 重庆雄展农业有限公司 | 林咸锐 | 1 | 890 | 890 | 0 |
| 87 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000091 | 福州今谷机械有限公司 | 林绍级 | 1 | 940 | 940 | 0 |
| 88 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 3501250026000092 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 胡希贤 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 89 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 3501250026000093 | 福州今谷机械有限公司 | 郑孔荣 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 90 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 3501250026000094 | 南平市天成机械有限公司 | 方忠钗 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 91 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000095 | 福州今谷机械有限公司 | 王明坦 | 1 | 940 | 940 | 0 |
| 92 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000096 | 福州今谷机械有限公司 | 叶兴标 | 1 | 940 | 940 | 0 |
| 93 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 3501250026000097 | 重庆雄展农业有限公司 | 胡伙书 | 1 | 890 | 890 | 0 |
| 94 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 3501250026000098 | 重庆雄展农业有限公司 | 林双兴 | 1 | 890 | 890 | 0 |
| 95 | 碾米机 | 6NF-4 | 3501250026000099 | 湖南省劲松机械有限公司 | 陈积相 | 1 | 310 | 310 | 0 |
| 96 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-56-20E | 3501250026000100 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 侯少辉 | 1 | 830 | 830 | 0 |
| 97 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 3501250026000101 | 福州今谷机械有限公司 | 黄珠仙 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 98 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 3501250026000102 | 福州今谷机械有限公司 | 罗金福 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 99 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 3501250026000103 | 福州今谷机械有限公司 | 徐春华 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 100 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 3501250026000104 | 重庆冠虎科技有限公司 | 叶义贞 | 1 | 640 | 640 | 0 |
| 101 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 3501250026000105 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 赵令巧 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 102 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 3501250026000106 | 重庆雄展农业有限公司 | 赵其新 | 1 | 890 | 890 | 0 |
| 103 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 3501250026000107 | 重庆冠虎科技有限公司 | 岳友彬 | 1 | 640 | 640 | 0 |
| 104 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000108 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 徐灼金 | 1 | 940 | 940 | 0 |
| 105 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 3501250026000109 | 南平市天成机械有限公司 | 雷大朝 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 106 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 3501250026000110 | 南平市天成机械有限公司 | 陈世玉 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 107 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000111 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 张长捷 | 1 | 940 | 940 | 0 |
| 108 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 3501250026000112 | 福州今谷机械有限公司 | 邓国荣 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 109 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 3501250026000113 | 重庆冠虎科技有限公司 | 王福旺 | 1 | 640 | 640 | 0 |
| 110 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000114 | 福州今谷机械有限公司 | 余成春 | 1 | 940 | 940 | 0 |
| 111 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000115 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 陈伙佺 | 1 | 1080 | 900 | 180 |
| 112 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 3501250026000116 | 南平市天成机械有限公司 | 饶珠英 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 113 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 3501250026000117 | 福州今谷机械有限公司 | 陈草如 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 114 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | 3501250026000118 | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 黄可钦 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 115 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 3501250026000119 | 重庆冠虎科技有限公司 | 陈益平 | 1 | 890 | 890 | 0 |
| 116 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | 3501250026000120 | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 吴开全 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 117 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 3501250026000121 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 张永和 | 1 | 840 | 720 | 120 |
| 118 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000122 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 林剑 | 1 | 1080 | 900 | 180 |
| 119 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000123 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 陈乾锥 | 1 | 1080 | 900 | 180 |
| 120 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000124 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 张兆林 | 1 | 1080 | 900 | 180 |
| 121 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000125 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 方铳修 | 1 | 940 | 940 | 0 |
| 122 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000126 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 黄国华 | 1 | 940 | 940 | 0 |
| 123 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000127 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 余则良 | 1 | 1080 | 900 | 180 |
| 124 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000128 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 何则灿 | 1 | 940 | 940 | 0 |
| 125 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 3501250026000129 | 福州今谷机械有限公司 | 叶月容 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 126 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 3501250026000130 | 重庆冠虎科技有限公司 | 赖春松 | 1 | 890 | 890 | 0 |
| 127 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000131 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 程良旺 | 1 | 1080 | 900 | 180 |
| 128 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000132 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 林传荣 | 1 | 1080 | 900 | 180 |
| 129 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000133 | 福州今谷机械有限公司 | 邹礼乐 | 1 | 940 | 940 | 0 |
| 130 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 3501250026000135 | 重庆创天机械有限公司 | 张玉英 | 1 | 890 | 890 | 0 |
| 131 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 3501250026000136 | 福州今谷机械有限公司 | 苏天善 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 132 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4B | 3501250026000137 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 陈长 | 1 | 1280 | 1070 | 210 |
| 133 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000138 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 何文姬 | 1 | 1080 | 900 | 180 |
| 134 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000139 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 林茶花 | 1 | 1080 | 900 | 180 |
| 135 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 3501250026000140 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 谢文彬 | 1 | 840 | 720 | 120 |
| 136 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000141 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 郑才存 | 1 | 1080 | 900 | 180 |
| 137 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000142 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 郑秋平 | 1 | 1080 | 900 | 180 |
| 138 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000143 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 林水木 | 1 | 940 | 940 | 0 |
| 139 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000144 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 邱则亲 | 1 | 940 | 940 | 0 |
| 140 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000145 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 吴新云 | 1 | 940 | 940 | 0 |
| 141 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000146 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 谢观光 | 1 | 1080 | 900 | 180 |
| 142 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000147 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 陈乾鐤 | 1 | 940 | 940 | 0 |
| 143 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000149 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 蔡碧月 | 1 | 1080 | 900 | 180 |
| 144 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000150 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 刘雪芳 | 1 | 940 | 940 | 0 |
| 145 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 3501250026000151 | 重庆创天机械有限公司 | 郑本院 | 1 | 890 | 890 | 0 |
| 146 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000152 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 程顺祥 | 1 | 940 | 940 | 0 |
| 147 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 3501250026000153 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 范碧英 | 1 | 690 | 690 | 0 |
| 148 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000154 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 力振樵 | 1 | 940 | 940 | 0 |
| 149 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 3501250026000155 | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 张孝强 | 1 | 640 | 640 | 0 |
| 150 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000156 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 黄以灯 | 1 | 1080 | 900 | 180 |
| 151 | 碾米机 | 6NF-4 | 3501250026000157 | 湖南省劲松机械有限公司 | 周书文 | 1 | 310 | 310 | 0 |
| 152 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3501250026000158 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 黄天銮 | 1 | 1080 | 900 | 180 |
| 153 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 3501250026000161 | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 永泰田园时代家庭农场 | 1 | 640 | 640 | 0 |
| 154 | 田园管理机 | 3TG-4 | 3501250026000177 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 岳克全 | 1 | 940 | 940 | 0 |
| 155 | 田园管理机 | 3TG-4 | 3501250026000178 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 张洁敏 | 1 | 940 | 940 | 0 |
| 156 | 田园管理机 | 3TG-4B | 3501250026000179 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 陈建锋 | 1 | 940 | 940 | 0 |
| 157 | 批处理量90-120吨烘干中心(平床式、槽式等)烘干成套设备 | YTX-HGSSZB-20260416-1 | 永泰县盖山家庭农场 | 720000 | 0 | 720000 | |||
| 158 | 批处理量90-120吨烘干中心(平床式、槽式等)烘干成套附属设施 | YTX-HGSSZB-20260416-2 | 永泰县盖山家庭农场 | 312500 | 0 | 312500 | |||
| 2026年度第一批农机购置补贴共受理补贴158份,补贴金额117.1814万元,特此公示,公示时间2026年4月20日-26日,如有疑义请联系:0591-24832168. | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


