永泰县2026年第二批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
来源:永泰县农机站
时间:2026-08-05 11:24
浏览量:
| 永泰县2026年第二批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
| 申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台省补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) | |
| 3501250026000134 | 同安镇 | 吴惠清 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 福建省永盛宏农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 690 | 690 |
| 3501250026000159 | 盘谷乡 | 张统炽 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 0 | 940 | 940 |
| 3501250026000162 | 红星乡 | 徐明苏 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2300 | 0 | 690 | 690 |
| 3501250026000163 | 梧桐镇 | 林先旺 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 0 | 940 | 940 |
| 3501250026000164 | 盘谷乡 | 陈济修 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3150 | 0 | 940 | 940 |
| 3501250026000166 | 盘谷乡 | 蔡谋勇 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3300 | 0 | 940 | 940 |
| 3501250026000167 | 同安镇 | 檀邦就 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 0 | 940 | 940 |
| 3501250026000168 | 岭路乡 | 蔡金基 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2100 | 0 | 640 | 640 |
| 3501250026000169 | 白云乡 | 林祖 | 微型耕耘机 | 重庆雄展农业有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 890 | 890 |
| 3501250026000171 | 白云乡 | 何天将 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 940 | 940 |
| 3501250026000172 | 城峰镇 | 程梅玉 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 0 | 940 | 940 |
| 3501250026000174 | 霞拔乡 | 范功顺 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 永泰县久久农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 0 | 890 | 890 |
| 3501250026000175 | 长庆镇 | 叶敏锦 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州鸿谷盛机械设备有限公司 | 1 | 2200 | 0 | 640 | 640 |
| 3501250026000176 | 富泉乡 | 李立容 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 690 | 690 |
| 3501250026000180 | 白云乡 | 林国思 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 3501250026000182 | 梧桐镇 | 郑才锦 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 0 | 940 | 940 |
| 3501250026000183 | 丹云乡 | 王善进 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2300 | 0 | 690 | 690 |
| 3501250026000185 | 富泉乡 | 林绥玉 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 永泰安丰农业机械有限公司 | 1 | 3500 | 0 | 940 | 940 |
| 3501250026000186 | 盖洋乡 | 谢海仁 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 永泰安丰农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 0 | 940 | 940 |
| 3501250026000187 | 白云乡 | 力大伟 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3500 | 0 | 940 | 940 |
| 3501250026000189 | 同安镇 | 鲍远远 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 0 | 940 | 940 |
| 3501250026000190 | 同安镇 | 鲍水明 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 0 | 940 | 940 |
| 3501250026000191 | 红星乡 | 徐善平 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 0 | 940 | 940 |
| 3501250026000192 | 盖洋乡 | 郑桂泉 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州鸿谷盛机械设备有限公司 | 1 | 2200 | 0 | 640 | 640 |
| 3501250026000193 | 葛岭镇 | 王传标 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 940 | 940 |
| 3501250026000195 | 盘谷乡 | 张庆东 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 940 | 940 |
| 3501250026000196 | 大洋镇 | 张秋玉 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 3501250026000197 | 东洋乡 | 张宁明 | 田园管理机 | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | 永泰县久久农业机械有限公司 | 1 | 2400 | 0 | 690 | 690 |
| 3501250026000198 | 霞拔乡 | 黄绍珍 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 永泰县久久农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 0 | 890 | 890 |
| 3501250026000199 | 岭路乡 | 雷章平 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 0 | 940 | 940 |
| 3501250026000203 | 洑口乡 | 陈家荣 | 田园管理机 | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | 永泰县久久农业机械有限公司 | 1 | 2400 | 0 | 690 | 690 |
| 3501250026000204 | 梧桐镇 | 郭恭卫 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 3501250026000205 | 丹云乡 | 张才金 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 福州鑫开元农业机械有限公司 | 1 | 2300 | 0 | 640 | 640 |
| 3501250026000206 | 富泉乡 | 张建海 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 890 | 890 |
| 3501250026000207 | 嵩口镇 | 叶珠香 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州鸿谷盛机械设备有限公司 | 1 | 2200 | 0 | 640 | 640 |
| 3501250026000208 | 盘谷乡 | 郑高坚 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 940 | 940 |
| 3501250026000209 | 大洋镇 | 张学琴 | 田园管理机 | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | 永泰县久久农业机械有限公司 | 1 | 2400 | 0 | 690 | 690 |
| 3501250026000211 | 白云乡 | 吴身象 | 田园管理机 | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | 永泰县久久农业机械有限公司 | 1 | 2400 | 0 | 690 | 690 |
| 3501250026000212 | 盖洋乡 | 郑礼灿 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4L | 福州鸿谷盛机械设备有限公司(经销商) | 1 | 3700 | 0 | 640 | 640 |
| 3501250026000213 | 同安镇 | 鲍道林 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2300 | 0 | 690 | 690 |
| 3501250026000214 | 富泉乡 | 汪玉华 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 3501250026000216 | 白云乡 | 兰宗操 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 0 | 940 | 940 |
| 3501250026000217 | 长庆镇 | 黄朝忠 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州鸿谷盛机械设备有限公司 | 1 | 2200 | 0 | 640 | 640 |
| 3501250026000221 | 塘前乡 | 石志昂 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 永泰县久久农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 0 | 890 | 890 |
| 3501250026000222 | 白云乡 | 黄莲香 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 永泰县久久农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 0 | 890 | 890 |
| 3501250026000223 | 嵩口镇 | 林文斌 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 永泰安丰农业机械有限公司 | 1 | 2200 | 0 | 690 | 690 |
| 3501250026000224 | 丹云乡 | 张国泰 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 永泰安丰农业机械有限公司 | 1 | 3300 | 0 | 940 | 940 |
| 3501250026000225 | 红星乡 | 吴理连 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 永泰安丰农业机械有限公司 | 1 | 2200 | 0 | 690 | 690 |
| 3501250026000226 | 红星乡 | 吴允台 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 永泰安丰农业机械有限公司 | 1 | 2200 | 0 | 690 | 690 |
| 3501250026000227 | 丹云乡 | 蒋高潮 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 永泰安丰农业机械有限公司 | 1 | 3300 | 0 | 940 | 940 |
| 3501250026000228 | 白云乡 | 蒋大义 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2100 | 0 | 640 | 640 |
| 3501250026000229 | 东洋乡 | 张大万 | 微型耕耘机 | 怀化季如春农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-95 | 福建省闽清县兴宏农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2780 | 0 | 640 | 640 |
| 3501250026000230 | 富泉乡 | 叶贤照 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3300 | 0 | 940 | 940 |
| 3501250026000231 | 红星乡 | 吴情思 | 田园管理机 | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | 永泰县久久农业机械有限公司 | 1 | 2400 | 0 | 690 | 690 |
| 3501250026000232 | 白云乡 | 吴美清 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2300 | 0 | 690 | 690 |
| 3501250026000233 | 红星乡 | 吴展芬 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 永泰安丰农业机械有限公司 | 1 | 3500 | 0 | 940 | 940 |
| 3501250026000234 | 丹云乡 | 张学云 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 0 | 940 | 940 |
| 3501250026000235 | 白云乡 | 黄大飘 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 0 | 940 | 940 |
| 3501250026000236 | 同安镇 | 朱必忠 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 永泰安丰农业机械有限公司 | 1 | 2200 | 0 | 690 | 690 |
| 3501250026000237 | 同安镇 | 张祖强 | 微型耕耘机 | 重庆雄展农业有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3400 | 0 | 890 | 890 |
| 3501250026000238 | 红星乡 | 王学兵 | 田园管理机 | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | 永泰县久久农业机械有限公司 | 1 | 2400 | 0 | 690 | 690 |
| 3501250026000239 | 大洋镇 | 方兰娇 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 0 | 940 | 940 |
| 3501250026000240 | 岭路乡 | 陈忠新 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3300 | 0 | 940 | 940 |
| 3501250026000242 | 城峰镇 | 蒋家应 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 永泰安丰农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 0 | 690 | 690 |
| 3501250026000243 | 东洋乡 | 岳先锡 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 永泰安丰农业机械有限公司 | 1 | 2200 | 0 | 690 | 690 |
| 3501250026000244 | 嵩口镇 | 张福海 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 永泰安丰农业机械有限公司 | 1 | 2400 | 0 | 690 | 690 |
| 3501250026000245 | 梧桐镇 | 陈坤钟 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 940 | 940 |
| 3501250026000246 | 梧桐镇 | 温炳华 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2400 | 0 | 690 | 690 |
| 3501250026000247 | 丹云乡 | 张孝灯 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3500 | 0 | 940 | 940 |
| 3501250026000249 | 嵩口镇 | 林美云 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 永泰安丰农业机械有限公司 | 1 | 2200 | 0 | 690 | 690 |
| 3501250026000251 | 白云乡 | 兰宗清 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 940 | 940 |
| 3501250026000252 | 梧桐镇 | 林致扬 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2100 | 0 | 640 | 640 |
| 3501250026000254 | 白云乡 | 陈乐仙 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2300 | 0 | 690 | 690 |
| 3501250026000255 | 白云乡 | 邓潮彬 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2200 | 0 | 690 | 690 |
| 3501250026000256 | 富泉乡 | 许以鉴 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2100 | 0 | 640 | 640 |
| 3501250026000257 | 梧桐镇 | 陈天珠 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 0 | 690 | 690 |
| 3501250026000258 | 同安镇 | 卢水银 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 0 | 940 | 940 |
| 3501250026000260 | 白云乡 | 张良才 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 1900 | 0 | 690 | 690 |
| 3501250026000261 | 红星乡 | 吴在增 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2300 | 0 | 690 | 690 |
| 3501250026000262 | 岭路乡 | 吴依俤 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 1900 | 0 | 690 | 690 |
| 3501250026000263 | 梧桐镇 | 林月平 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 0 | 940 | 940 |
| 3501250026000266 | 东洋乡 | 刘思永 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 0 | 690 | 690 |
| 3501250026000267 | 白云乡 | 黄身武 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3300 | 0 | 940 | 940 |
| 3501250026000271 | 丹云乡 | 王天云 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2300 | 0 | 690 | 690 |
| 3501250026000272 | 同安镇 | 鲍瑞津 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2400 | 0 | 690 | 690 |
| 3501250026000273 | 城峰镇 | 廖义海 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3300 | 0 | 940 | 940 |
| 3501250026000274 | 盘谷乡 | 张庆干 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.05L | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 4300 | 0 | 890 | 890 |
| 3501250026000275 | 葛岭镇 | 陈杏灿 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 3501250026000276 | 梧桐镇 | 陈齐权 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 890 | 890 |
| 3501250026000277 | 长庆镇 | 张武珍 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 永泰安丰农业机械有限公司 | 1 | 3300 | 0 | 940 | 940 |
| 3501250026000278 | 同安镇 | 檀俊增 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 3501250026000279 | 富泉乡 | 汪利潘 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2300 | 0 | 690 | 690 |
| 3501250026000280 | 盖洋乡 | 吴新桂 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 永泰安丰农业机械有限公司 | 1 | 2200 | 0 | 690 | 690 |
| 3501250026000281 | 岭路乡 | 程秀榕 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-6 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 4300 | 0 | 940 | 940 |
| 3501250026000282 | 梧桐镇 | 黄春快 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2300 | 0 | 690 | 690 |
| 3501250026000283 | 盘谷乡 | 陈济建 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3450 | 0 | 940 | 940 |
| 3501250026000284 | 岭路乡 | 林新仁 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 3501250026000286 | 同安镇 | 鲍贵钗 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2300 | 0 | 690 | 690 |
| 3501250026000287 | 白云乡 | 黄桂芬 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 940 | 940 |
| 3501250026000288 | 同安镇 | 张宝香 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2100 | 0 | 640 | 640 |
| 3501250026000289 | 大洋镇 | 何书富 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2300 | 0 | 690 | 690 |
| 3501250026000290 | 白云乡 | 严月花 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 永泰安丰农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 940 | 940 |
| 3501250026000291 | 清凉镇 | 张来 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 940 | 940 |
| 3501250026000292 | 梧桐镇 | 黄长珠 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3300 | 0 | 940 | 940 |
| 3501250026000293 | 白云乡 | 胡礼海 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 940 | 940 |
| 3501250026000295 | 清凉镇 | 张土金 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 永泰安丰农业机械有限公司 | 1 | 2200 | 0 | 690 | 690 |
| 3501250026000304 | 赤锡乡 | 程良东 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2900 | 0 | 690 | 690 |
| 3501250026000326 | 岭路乡 | 高炳妹 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 永泰县久久农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 0 | 890 | 890 |
| 合计 | 108 | 303580 | 0 | 86420 | 86420 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


