永泰县各级文物保护单位基本情况表
来源:永泰县科技文体局
时间:2018-10-19 10:11
浏览量:
| 编号 | 县(市)区 | 名称 | 级别 | 地点 | 公布时间 | 批次 |
| 1 | 永泰县 | 名山室 | 国保 | 大洋镇棋杆村高盖山上 | 2006/5/25 | 第六批 |
| 2 | 永泰县 | 郑侨墓 | 省级 | 梧桐镇潼关村 | 2001/1/20 | 第五批 |
| 3 | 永泰县 | 凤凰寺 | 省级 | 同安镇洋头村 | 2001/1/20 | 第五批 |
| 4 | 永泰县 | 联奎塔·三元祠 | 省级 | 城关塔山公园西侧 | 2005/5/11 | 第六批 |
| 5 | 永泰县 | 青石寨 | 省级 | 同安镇三捷村 | 2009/11/16 | 第七批 |
| 6 | 永泰县 | 樟坂乡贤第 | 省级 | 同安镇樟板村 | 2009/11/16 | 第七批 |
| 7 | 永泰县 | 金山堂 | 省级 | 洑口乡洑口村 | 2009/11/16 | 第七批 |
| 8 | 永泰县 | 方壶岩 | 省级 | 盘谷乡水尾村 | 2009/11/16 | 第七批 |
| 9 | 永泰县 | 方广岩寺 | 省级 | 葛岭镇葛岭村 | 2009/11/16 | 第七批 |
| 10 | 永泰县 | 姬岩 | 省级 | 白云乡西北向白云村 | 2013/1/28 | 第八批 |
| 11 | 永泰县 | 文庙 | 县级 | 樟城镇县委办公楼后院 | 1987/3/3 | 第一批 |
| 12 | 永泰县 | 重光寺 | 县级 | 永泰县城内 | 1987/3/3 | 第一批 |
| 13 | 永泰县 | 闇亭寺 | 县级 | 盖洋乡赤岭村 | 1987/3/3 | 第一批 |
| 14 | 永泰县 | 能仁寺 | 县级 | 长庆镇下际村 | 1987/3/3 | 第一批 |
| 15 | 永泰县 | 麟瑞阁 | 县级 | 大洋镇麟洋村 | 1987/3/3 | 第一批 |
| 16 | 永泰县 | 太原石刻 | 县级 | 永福公路3.5公里下方悬崖处 | 1994/5/26 | 第二批 |
| 17 | 永泰县 | 龙山堂 | 县级 | 塘前乡莒口村 | 1994/5/26 | 第二批 |
| 18 | 永泰县 | 五显宫 | 县级 | 大洋镇麟阳村 | 1994/5/26 | 第二批 |
| 19 | 永泰县 | 张元干祖居地 | 县级 | 嵩口镇月洲村 | 1997/8/1 | 第三批 |
| 20 | 永泰县 | 黄氏名祠 | 县级 | 樟城镇北门居委会 | 2001/11/20 | 第五批 |
| 21 | 永泰县 | 郑登光故居 | 县级 | 洑口乡洑口村 | 2001/11/20 | 第五批 |
| 22 | 永泰县 | 汪氏宗祠 | 县级 | 大洋镇龙门村 | 2001/11/20 | 第五批 |
| 23 | 永泰县 | 大圣庙 | 县级 | 城关北门路 | 2007/4/28 | 第六批 |
| 24 | 永泰县 | 杜申故居 | 县级 | 霞拔乡霞拔村 | 2007/4/28 | 第六批 |
| 25 | 永泰县 | 白云黄氏宗祠 | 县级 | 白云乡白云村上街 | 2007/4/28 | 第六批 |
| 26 | 永泰县 | 同安张氏宗祠 | 县级 | 同安镇同安村 | 2007/4/28 | 第六批 |
| 27 | 永泰县 | 盘谷张氏宗祠 | 县级 | 盘谷乡水尾村 | 2007/4/28 | 第六批 |
| 28 | 永泰县 | 张元干故居(世科里) | 县级 | 城关登高路 | 2007/4/28 | 第六批 |
| 29 | 永泰县 | 土厝 | 县级 | 大洋镇漈尾村 | 2007/4/28 | 第六批 |
| 30 | 永泰县 | 锦安黄氏宗祠 | 县级 | 霞拔乡锦安村 | 2013/9/2 | 第七批 |
| 31 | 永泰县 | 方氏宗祠 | 县级 | 盘谷乡荣阳村墘头自然村 | 2013/9/2 | 第七批 |
| 32 | 永泰县 | 余氏宗祠 | 县级 | 大洋镇宵洋村宵洋小学左侧 | 2013/9/2 | 第七批 |
| 33 | 永泰县 | 九斗庄 | 县级 | 同安镇同安村洋头13号 | 2014/7/10 | 第八批 |
| 34 | 永泰县 | 同安寨 | 县级 | 同安镇同安村同安49号 | 2014/7/10 | 第八批 |
| 35 | 永泰县 | 爱荆庄 | 县级 | 同安镇洋尾村赤尾洋米石寨1号 | 2014/7/10 | 第八批 |
| 36 | 永泰县 | 下车碓厝 | 县级 | 嵩口镇月阙村月阙81号 | 2014/7/10 | 第八批 |
| 37 | 永泰县 | 下坂厝 | 县级 | 嵩口镇下坂村下坂20号 | 2014/7/10 | 第八批 |
| 38 | 永泰县 | 宁远庄 | 县级 | 嵩口镇月洲村金鸡潭旁的山包上 | 2014/7/10 | 第八批 |
| 39 | 永泰县 | 垅口祖厝 | 县级 | 嵩口镇中山村中山18号 | 2014/7/10 | 第八批 |
| 40 | 永泰县 | 北山寨 | 县级 | 白云乡北山村后园里1号 | 2016/5/28 | 第九批 |
| 41 | 永泰县 | 竹头寨 | 县级 | 白云乡寨里村竹头寨2号 | 2016/5/28 | 第九批 |
| 42 | 永泰县 | 岳家庄 | 县级 | 白云乡岭下村2号 | 2016/5/28 | 第九批 |
| 43 | 永泰县 | 和城寨 | 县级 | 丹云乡翠云村10号 | 2016/5/28 | 第九批 |
| 44 | 永泰县 | 饼店铳楼 | 县级 | 丹云乡赤岸村8号 | 2016/5/28 | 第九批 |
| 前店铳楼 | 丹云乡赤岸村9号 | |||||
| 则水店铳楼 | 丹云乡赤岸村 | |||||
| 祥林店铳楼 | 丹云乡赤岸村14号 | |||||
| 45 | 永泰县 | 荣寿庄 | 县级 | 大洋镇大展村卞湖39号 | 2016/5/28 | 第九批 |
| 46 | 永泰县 | 昇平庄 | 县级 | 大洋镇大展村卞湖20号 | 2016/5/28 | 第九批 |
| 47 | 永泰县 | 宝善庄 | 县级 | 大洋镇宵洋村玉坪33号 | 2016/5/28 | 第九批 |
| 48 | 永泰县 | 谷贻堂 | 县级 | 霞拔乡锦安村长万17号 | 2016/5/28 | 第九批 |
| 49 | 永泰县 | 积善堂 | 县级 | 霞拔乡锦安村长万12号 | 2016/5/28 | 第九批 |
| 50 | 永泰县 | 荣就庄 | 县级 | 霞拔乡下园村旧厝13号 | 2016/5/28 | 第九批 |
| 51 | 永泰县 | 庆丰庄 | 县级 | 梧桐镇椿阳村11号 | 2016/5/28 | 第九批 |
| 52 | 永泰县 | 香远堂 | 县级 | 梧桐镇溪北村上溪口33号 | 2016/5/28 | 第九批 |
| 53 | 永泰县 | 绍安庄 | 县级 | 东洋乡周坑村周坑20号 | 2016/5/28 | 第九批 |
| 54 | 永泰县 | 中埔寨 | 县级 | 长庆镇中埔村中埔16号 | 2016/5/28 | 第九批 |
| 55 | 永泰县 | 祥福堂 | 县级 | 洑口乡山寨村山寨33号 | 2016/5/28 | 第九批 |
| 56 | 永泰县 | 新安庄 | 县级 | 盘谷乡福坪村福坪46号 | 2016/5/28 | 第九批 |
| 57 | 永泰县 | 珠峰寨 | 县级 | 盖洋乡珠峰村珠峰寨 | 2016/5/28 | 第九批 |
| 58 | 永泰县 | 福隆居 | 县级 | 盖洋乡盖洋村墩前16号 | 2016/5/28 | 第九批 |
| 59 | 永泰县 | 巫洋寨 | 县级 | 葛岭镇巫洋村寨里1号 | 2016/5/28 | 第九批 |
| 60 | 永泰县 | 文昌阁 | 县级 | 盘谷乡水尾村 | 2016/5/28 | 第九批 |
| 61 | 永泰县 | 将军堂 | 县级 | 葛岭镇蒲边村 | 2016/5/28 | 第九批 |
| 62 | 永泰县 | 三对厝 | 县级 | 盖洋乡盖洋村 | 2016/9/21 | 第十批 |
| 63 | 永泰县 | 九座寺 | 县级 | 同安镇西安村 | 2016/9/21 | 第十批 |
| 64 | 永泰县 | 光德庄 | 县级 | 梧桐镇民主村梧桐街453号 | 2017/12/2 | 第十一批 |
| 65 | 永泰县 | 高阳温氏太祖墓 | 县级 | 梧桐镇潼关村双溪口龙井大坪后 | 2017/12/2 | 第十一批 |
| 66 | 永泰县 | 紫山堂 | 县级 | 嵩口镇玉湖村66号 | 2017/12/2 | 第十一批 |
| 67 | 永泰县 | 盘古积善堂 | 县级 | 盘古乡荣阳村 | 2017/12/2 | 第十一批 |
| 68 | 永泰县 | 惜字堂 | 县级 | 同安镇辅弼岭古道中段鳌头岩下 | 2017/12/2 | 第十一批 |
| 69 | 永泰县 | 天台寺遗址 | 县级 | 丹云乡下洋村桂院自然村天台山顶 | 2017/12/2 | 第十一批 |
扫一扫在手机上查看当前页面


