永泰县2026年社会散居孤儿花名册(2026年3月)
来源:永泰县民政局 时间:2026-03-01 11:56 浏览量:
 
 
 
                     
序号 儿童编号 姓名 身份证号 性别 出生日期 儿童类别 养育类型 户籍状况 儿童现住址 发放金额
1 350125201100009 张*锦 35012520080606**** 2008/6/6 社会散居孤儿 (外)祖父母养育 农业 永泰县同安镇三捷村隔里3号 1891元/月
2 350125201700006 林*煜 35012520100428**** 2010/4/28 社会散居孤儿 (外)祖父母养育 农业 永泰县长庆镇下埔村下埔46号 1891元/月
3 20210304002283 胡*宇 35012520121013**** 2012/10/13 社会散居孤儿 (外)祖父母养育 农业 永泰县大洋镇漈尾村 1891元/月
4 20230109001247 林*钧 35012520170304**** 2017/3/4 社会散居孤儿 其他亲属养育 农业 永泰县白云乡樟江村14号 1891元/月
5 20230707000478 程*炜 35012520100422**** 2010/4/22 社会散居孤儿 (外)祖父母养育 农业 永泰县赤锡乡赤锡村赤锡24 1891元/月
6 84432352083542497 张*炜 35012520100810**** 2010/8/10 社会散居孤儿 其他亲属养育 农业 永泰县嵩口镇村洋村新厝湾3号 1891元/月
7  2026021229617040 林*涵
35012520241014****
 
女  2024/10/14  社会散居孤儿  其他亲属养育  农业  城峰镇马洋小区1号  1891元/月 
8  2026021229614864 林*轩 35012520220328****  男  2022/3/28 社会散居孤儿   其他亲属养育 农业  城峰镇马洋小区1号  1891元/月 

扫一扫在手机上查看当前页面