社会救助
- 永泰县困难群众救助帮扶政策清单(2026年) 07-31 [07-31] 2026-07-31 2026.07.31
- 永泰县社会救助服务热线 03-19 [03-19] 2026-03-19 2026.03.19
- 永泰县社会救助政策 03-19 [03-19] 2026-03-19 2026.03.19
- 我省老年人社会保障情况如何?一图带你看懂 07-18 [07-18] 2025-07-18 2025.07.18
- 民政部 财政部关于做好经济困难失能老年人等群体集中照护服务工作的通知 03-17 [03-17] 2025-03-17 2025.03.17
- 关于印发《关于进一步促进养老服务消费 提升老年人生活品质的若干措施》的通知 11-07 [11-07] 2024-11-07 2024.11.07
- 关于加快发展农村养老服务的指导意见 07-01 [07-01] 2024-07-01 2024.07.01
- 永泰县城乡最低生活保障办事指南 05-30 [05-30] 2023-05-30 2023.05.30
- 永泰县城乡特困人员救助供养办事指南 05-30 [05-30] 2023-05-30 2023.05.30
- 社会救助 | 民政部门社会救助服务热线 03-20 [03-20] 2023-03-20 2023.03.20
- 永泰县农村居民最低生活保障统计表( 2026年7月 ) 07-29 [07-29] 2026-07-29 2026.07.29
- 永泰县城市居民最低生活保障统计表( 2026年7月 ) 07-29 [07-29] 2026-07-29 2026.07.29
- 永泰县城市居民最低生活保障统计表( 2026年6月 ) 07-01 [07-01] 2026-07-01 2026.07.01
- 永泰县农村居民最低生活保障统计表( 2026年6月 ) 07-01 [07-01] 2026-07-01 2026.07.01
- 永泰县农村居民最低生活保障统计表( 2026年5月 ) 06-22 [06-22] 2026-06-22 2026.06.22
- 永泰县城市居民最低生活保障统计表(2026年5月) 06-22 [06-22] 2026-06-22 2026.06.22
- 永泰县城市居民最低生活保障统计表( 2026年4月 ) 05-07 [05-07] 2026-05-07 2026.05.07
- 永泰县农村居民最低生活保障统计表( 2026年4月 ) 05-07 [05-07] 2026-05-07 2026.05.07
- 永泰县农村居民最低生活保障统计表( 2026年3月 ) 03-31 [03-31] 2026-03-31 2026.03.31
- 永泰县城市居民最低生活保障统计表( 2026年3月 ) 03-31 [03-31] 2026-03-31 2026.03.31
- 永泰县特困人员救助供养情况统计表(2026年7月) 07-29 [07-29] 2026-07-29 2026.07.29
- 永泰县特困人员救助供养情况统计表(2026年6月) 07-01 [07-01] 2026-07-01 2026.07.01
- 永泰县特困人员救助供养情况统计表(2026年5月) 06-22 [06-22] 2026-06-22 2026.06.22
- 永泰县特困人员救助供养情况统计表(2026年4月) 05-07 [05-07] 2026-05-07 2026.05.07
- 永泰县特困人员救助供养情况统计表(2026年3月) 03-31 [03-31] 2026-03-31 2026.03.31
- 永泰县特困人员救助供养情况统计表(2026年2月) 03-08 [03-08] 2026-03-08 2026.03.08
- 永泰县特困人员救助供养情况统计表(2026年1月) 02-06 [02-06] 2026-02-06 2026.02.06
- 永泰县特困人员救助供养情况统计表(2025年12月) 02-06 [02-06] 2026-02-06 2026.02.06
- 永泰县特困人员救助供养情况统计表(2025年10月) 12-03 [12-03] 2025-12-03 2025.12.03
- 永泰县特困人员救助供养情况统计表(2025.06) 06-30 [06-30] 2025-06-30 2025.06.30
- 永泰县2026年7月临时救助制度实施情况统计表 07-29 [07-29] 2026-07-29 2026.07.29
- 永泰县2026年6月临时救助制度实施情况统计表 07-01 [07-01] 2026-07-01 2026.07.01
- 永泰县2026年5月临时救助制度实施情况统计表 06-22 [06-22] 2026-06-22 2026.06.22
- 永泰县2026年4月临时救助制度实施情况统计表 05-07 [05-07] 2026-05-07 2026.05.07
- 永泰县2026年3月临时救助制度实施情况统计表 03-31 [03-31] 2026-03-31 2026.03.31
- 永泰县2026年2月临时救助制度实施情况统计表 03-08 [03-08] 2026-03-08 2026.03.08
- 永泰县2026年1月临时救助制度实施情况统计表 02-06 [02-06] 2026-02-06 2026.02.06
- 永泰县2025年12月临时救助制度实施情况统计表 02-06 [02-06] 2026-02-06 2026.02.06
- 永泰县2025年10月临时救助制度实施情况统计表 11-03 [11-03] 2025-11-03 2025.11.03
- 永泰县2025年6月临时救助制度实施情况统计表 06-30 [06-30] 2025-06-30 2025.06.30
- 2026年6月份医疗救助审批情况 08-27 [08-27] 2026-08-27 2026.08.27
- 2026年5月份医疗救助审批情况 07-30 [07-30] 2026-07-30 2026.07.30
- 2026年4月份医疗救助审批情况 06-24 [06-24] 2026-06-24 2026.06.24
- 2026年3月份医疗救助审批情况 05-27 [05-27] 2026-05-27 2026.05.27
- 2026年2月份医疗救助审批情况 04-08 [04-08] 2026-04-08 2026.04.08
- 2026年1月份医疗救助审批情况 03-27 [03-27] 2026-03-27 2026.03.27
- 2025年12月份医疗救助审批情况 01-26 [01-26] 2026-01-26 2026.01.26
- 2025年11月份医疗救助审批情况 12-25 [12-25] 2025-12-25 2025.12.25
- 2025年10月份医疗救助审批情况 11-28 [11-28] 2025-11-28 2025.11.28
- 2025年9月份医疗救助审批情况 10-23 [10-23] 2025-10-23 2025.10.23


