- 我省老年人社会保障情况如何?一图带你看懂 07-18 [07-18] 2025-07-18 2025.07.18
- 民政部 财政部关于做好经济困难失能老年人等群体集中照护服务工作的通知 03-17 [03-17] 2025-03-17 2025.03.17
- 关于印发《关于进一步促进养老服务消费 提升老年人生活品质的若干措施》的通知 11-07 [11-07] 2024-11-07 2024.11.07
- 关于加快发展农村养老服务的指导意见 07-01 [07-01] 2024-07-01 2024.07.01
- 永泰县城乡最低生活保障办事指南 05-30 [05-30] 2023-05-30 2023.05.30
- 永泰县城乡特困人员救助供养办事指南 05-30 [05-30] 2023-05-30 2023.05.30
- 社会救助 | 民政部门社会救助服务热线 03-20 [03-20] 2023-03-20 2023.03.20
- 民政部关于印发《养老机构行政检查办法》的通知(办法全文及解读) 12-01 [12-01] 2022-12-01 2022.12.01
- 福建省民政厅 福建省财政厅关于切实保障好困难群众基本生活的通知 08-06 [08-06] 2022-08-06 2022.08.06
- 福建省民政厅关于印发《福建省最低生活保障工作规范》的通知 02-07 [02-07] 2022-02-07 2022.02.07
- 永泰县城市居民最低生活保障统计表( 2025年10月 ) 12-03 [12-03] 2025-12-03 2025.12.03
- 永泰县农村居民最低生活保障统计表( 2025年10月 ) 12-03 [12-03] 2025-12-03 2025.12.03
- 永泰县城市居民最低生活保障统计表( 2025年6月 ) 06-30 [06-30] 2025-06-30 2025.06.30
- 永泰县农村居民最低生活保障统计表( 2025年5月 ) 06-04 [06-04] 2025-06-04 2025.06.04
- 永泰县城市居民最低生活保障统计表( 2025年5月 ) 06-04 [06-04] 2025-06-04 2025.06.04
- 永泰县城市居民最低生活保障统计表( 2025年4月 ) 05-06 [05-06] 2025-05-06 2025.05.06
- 永泰县农村居民最低生活保障统计表( 2025年4月 ) 05-06 [05-06] 2025-05-06 2025.05.06
- 永泰县城市居民最低生活保障统计表( 2025年3月 ) 04-02 [04-02] 2025-04-02 2025.04.02
- 永泰县农村居民最低生活保障统计表( 2025年3月 ) 04-02 [04-02] 2025-04-02 2025.04.02
- 永泰县农村居民最低生活保障统计表( 2025年2月 ) 03-03 [03-03] 2025-03-03 2025.03.03
- 永泰县特困人员救助供养情况统计表(2025年10月) 12-03 [12-03] 2025-12-03 2025.12.03
- 永泰县特困人员救助供养情况统计表(2025.06) 06-30 [06-30] 2025-06-30 2025.06.30
- 永泰县特困人员救助供养情况统计表(2025年5月) 06-04 [06-04] 2025-06-04 2025.06.04
- 永泰县特困人员救助供养情况统计表(2025年4月) 05-06 [05-06] 2025-05-06 2025.05.06
- 永泰县特困人员救助供养情况统计表(2025年3月) 04-02 [04-02] 2025-04-02 2025.04.02
- 永泰县特困人员救助供养情况统计表(2025年2月) 03-03 [03-03] 2025-03-03 2025.03.03
- 永泰县特困人员救助供养情况统计表(2025年1月) 02-27 [02-27] 2025-02-27 2025.02.27
- 永泰县特困人员救助供养情况统计表(2024年12月) 12-30 [12-30] 2024-12-30 2024.12.30
- 永泰县特困人员救助供养情况统计表(2024年11月) 12-03 [12-03] 2024-12-03 2024.12.03
- 永泰县特困人员救助供养情况统计表(2024年10月) 10-31 [10-31] 2024-10-31 2024.10.31
- 永泰县2025年10月临时救助制度实施情况统计表 11-03 [11-03] 2025-11-03 2025.11.03
- 永泰县2025年6月临时救助制度实施情况统计表 06-30 [06-30] 2025-06-30 2025.06.30
- 永泰县2025年5月临时救助制度实施情况统计表 06-04 [06-04] 2025-06-04 2025.06.04
- 永泰县2025年4月临时救助制度实施情况统计表 05-06 [05-06] 2025-05-06 2025.05.06
- 永泰县临时救助制度实施情况统计表(截止2025年3月) 04-02 [04-02] 2025-04-02 2025.04.02
- 永泰县临时救助制度实施情况统计表(截止2025年2月) 03-03 [03-03] 2025-03-03 2025.03.03
- 永泰县临时救助制度实施情况统计表(截止2025年1月) 02-27 [02-27] 2025-02-27 2025.02.27
- 永泰县临时救助制度实施情况统计表(截止2024年12月) 12-30 [12-30] 2024-12-30 2024.12.30
- 永泰县临时救助制度实施情况统计表(截止2024年11月) 12-03 [12-03] 2024-12-03 2024.12.03
- 永泰县临时救助制度实施情况统计表(截止2024年10月) 10-31 [10-31] 2024-10-31 2024.10.31
- 2025年10月份医疗救助审批情况 11-28 [11-28] 2025-11-28 2025.11.28
- 2025年9月份医疗救助审批情况 10-23 [10-23] 2025-10-23 2025.10.23
- 2025年8月份医疗救助审批情况 09-20 [09-20] 2025-09-20 2025.09.20
- 2025年7月份医疗救助审批情况 08-25 [08-25] 2025-08-25 2025.08.25
- 2025年6月份医疗救助审批情况 07-20 [07-20] 2025-07-20 2025.07.20
- 2025年5月份医疗救助审批情况 06-18 [06-18] 2025-06-18 2025.06.18
- 2025年4月份医疗救助审批情况 05-17 [05-17] 2025-05-17 2025.05.17
- 2025年3月份医疗救助审批情况 04-24 [04-24] 2025-04-24 2025.04.24
- 2025年2月份医疗救助审批情况 03-27 [03-27] 2025-03-27 2025.03.27
- 2025年1月份医疗救助审批情况 02-27 [02-27] 2025-02-27 2025.02.27


