不合格食品核查处置及产品控制情况 | ||||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 生产日期/批号 | 没收金额(元) | 罚款金额(元) | 是否警告 | 生产数量 | 购进数量 | 销售数量 | 召回数量 | 损耗数量 | 下架数量 | 没收数量 |
1 | XBJ25350125372504437 | 永泰县梧桐镇中闽亿佳超市 | 大山药 | 2025/04/23 | 0 | 0 | 否 | 0 | 5公斤 | 4.9公斤 | 0 | 0.1公斤 | 0 | 0 |
2 | DBJ25350100002940101 | 永泰县樟城镇闽辉便利店二店 | 铁棍山药 | 2025/5/9 | 0 | 0 | 否 | 0 | 15公斤 | 14.277公斤 | 0 | 0.723公斤 | 0 | 0 |
3 | XBJ25350125372505705 | 福建省永泰县白云中学食堂 | 汤碗 | 2025/5/20 | 0 | 0 | 否 | 0 | 50个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | XBJ25350125372505779 | 永泰县欣远富购物广场有限公司 | 非洲鲫鱼(淡水鱼) | 2025/5/23 | 0 | 0 | 否 | 0 | 8公斤 | 8公斤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | XBJ25350125372505438 | 永泰县樟城镇果果乐园水果店 | 青皮冰糖木瓜 | 2025/5/5 | 0 | 0 | 否 | 0 | 7.5公斤 | 7.5公斤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | XBJ25350125372504123 | 永泰县长庆佳又美超市 | 精品蜜薯(甘薯) | 2025/4/26 | 0 | 0 | 否 | 0 | 79公斤 | 79公斤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | GZJ25350000002940121 | 永泰县樟城镇闽辉便利店二店 | 虎皮卷蛋糕(原味) | 2025/04/01 | 0 | 0 | 否 | 0 | 5公斤 | 5公斤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面