永泰县市场监督管理局关于2026年不合格食品核查处置及产品控制情况的通告(第一期)
永泰县市场监督管理局关于2026年不合格食品核查处置及产品控制情况的通告(第一期)
来源:永泰县
时间:2026-02-02 15:11
浏览量:
现将不合格食品核查处置情况进行通告如下:
| 不合格食品核查处置及产品控制情况 | ||||||||||||||
| 序号 | 抽样编号 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 生产日期/批号 | 没收金额(元) | 罚款金额(元) | 是否警告 | 生产数量 | 购进数量 | 销售数量 | 召回数量 | 损耗数量 | 下架数量 | 没收数量 |
| 1 | XBJ25350125372510386 | 福州惠聚特商贸有限公司 | 凯特芒(芒果) | 2025/10/13 | 0 | 0 | 否 | 0 | 30.0公斤 | 11.722公斤 | 0 | 18.278公斤 | 0 | 0 |
| 2 | SBJ25350000606437669GZ | 永泰金利莱斯商贸有限公司 | 本地姜 | 2025/11/14 | 0 | 0 | 否 | 0 | 25.0公斤 | 24.06公斤 | 0 | 0.94公斤 | 0 | 0 |
| 3 | SBJ25350000606437663GZ | 永泰金利莱斯商贸有限公司 | 菜椒 | 2025/11/14 | 0 | 0 | 否 | 0 | 48公斤 | 46.08公斤 | 0 | 1.92公斤 | 0 | 0 |
| 4 | SBJ25350000656331245GZ | 永泰县丘山酒业有限责任公司 | 李酒 | 2023/1/19 | 0 | 5000 | 否 | 11瓶 | 0 | 8瓶 | 0 | 0 | 1瓶 | 2瓶 |
扫一扫在手机上查看当前页面


