永泰县市场监督管理局关于2026年不合格食品核查处置及产品控制情况的通告(第七期)
永泰县市场监督管理局关于2026年不合格食品核查处置及产品控制情况的通告(第七期)
来源:永泰县
时间:2026-08-31 17:09
浏览量:
现将不合格食品核查处置情况进行通告如下:
| 不合格食品核查处置及产品控制情况 | ||||||||||||||
| 序号 | 抽样编号 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 生产日期/批号 | 没收金额(元) | 罚款金额(元) | 是否警告 | 生产数量 | 购进数量 | 销售数量 | 召回数量 | 损耗数量 | 下架数量 | 没收数量 |
| 1 | GZJ26350000002932255 | 永泰县远富购物广场有限公司 | 白砂糖 | 2025/8/2 | 0 | 0 | 否 | 0 | 20包 | 20包 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | XBJ26350125370800203 | 永泰金利莱斯商贸有限公司山水分公司 | 生姜 | 2026/4/7 | 0 | 0 | 否 | / | 13.5公斤 | 13.5公斤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | XBJ26350125370800231 | 永泰县山水购物广场有限公司 | 土豆(马铃薯) | 2026/4/3 | 0 | 0 | 否 | / | 48公斤 | 48公斤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | XBJ26350125370800365 | 福州惠聚特商贸有限公司 | 麒麟瓜(西瓜) | 2026/4/21 | 0 | 0 | 否 | / | 108公斤 | 108公斤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | XBJ26350125370800243 | 永泰县城峰镇侯永杰百货零售超市(个体工商户) | 莱椒(甜椒) | 2026/4/6 | 0 | 0 | 否 | / | 12公斤 | 11.84公斤 | 0 | 0.16公斤 | 0 | 0 |
| 6 | XBJ26350125370800288 | 永泰县大洋包春华便利店 | 圆甜椒 | 2026/4/9 | 0 | 0 | 否 | / | 12公斤 | 8.606公斤 | 0 | 3.394公斤 | 0 | 0 |
| 7 | XBJ26350125370800292 | 永泰县大洋包春华便利店 | 黑茄(茄子) | 2026/4/12 | 0 | 0 | 否 | / | 14公斤 | 8.461公斤 | 0 | 5.539公斤 | 0 | 0 |
| 8 | XBJ26350125370800299 | 永泰县同安亿佳便利超市 | 山药 | 2026/4/14 | 0 | 0 | 否 | / | 15公斤 | 15公斤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | XBJ26350125370800304 | 永泰县同安亿佳便利超市 | 圆椒(甜椒) | 2026/4/14 | 0 | 0 | 否 | / | 5.5公斤 | 5.5公斤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | XBJ26350125370800424 | 永泰县梧桐镇中闽亿佳超市 | 丝瓜 | 2026/5/6 | 0 | 0 | 否 | / | 17.5公斤 | 16.61公斤 | 0 | 0.89公斤 | 0 | 0 |
| 11 | XBJ26350125370800416 | 永泰县梧桐镇中闽亿佳超市 | 老姜 | 2026/5/6 | 0 | 0 | 否 | / | 7.5公斤 | 6.87公斤 | 0 | 0.63公斤 | 0 | 0 |
| 12 | XBJ26350125370800452 | 永泰县永闽亿佳实业有限公司 | 红薯(甘薯) | 2026/5/4 | 0 | 0 | 否 | / | 80公斤 | 78.46公斤 | 0 | 1.54公斤 | 0 | 0 |
| 13 | XBJ26350125370800456 | 永泰县永闽亿佳实业有限公司 | 木瓜(番木瓜) | 2026/5/10 | 0 | 0 | 否 | / | 10公斤 | 6.15公斤 | 0 | 3.85公斤 | 0 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面


